(资料图片)
据生意社价格监测,2023年3月1日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为涤纶DTY(0.06%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.41%),生丝(-0.27%),皮棉(-0.11%)。本日均涨跌幅为-0.04%。
| 商品 | 行业 | 2月28日价格 | 3月1日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8878.50 | 8883.50 | +0.06% | -7.00% |
| 干茧 | 纺织 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +3.45% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00% | -10.56% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.94% |
| PTA | 纺织 | 5597.27 | 5597.27 | 0.00% | -2.27% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +0.15% |
| 氨纶 | 纺织 | 38500.00 | 38500.00 | 0.00% | -30.00% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -3.80% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7516.00 | 7516.00 | 0.00% | -6.38% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8206.00 | 8206.00 | 0.00% | -1.71% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18040.00 | 18040.00 | 0.00% | -8.80% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18750.00 | 18750.00 | 0.00% | -9.27% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00% | -8.03% |
| 皮棉 | 纺织 | 15374.17 | 15356.67 | -0.11% | -32.31% |
| 生丝 | 纺织 | 446962.50 | 445762.50 | -0.27% | -1.08% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7402.00 | 7372.00 | -0.41% | -5.10% |
标签: 大宗商品