单位:元/米 采价:蒋建仁
品 名 | 门幅CM
| 规格/克重(米) | 批价:元/米 |
海岛皮复合布 | 148 | 330 | 14.00 |
全棉印花纱卡 | 150 | 16S×12S 108×56 | 15.60 |
印花仿羊绒 | 150 | 600 | 18.00 |
七彩大格色织仿羊绒 | 150 | 600 | 18.00 |
全棉印花纱卡 | 150 | 20S×16S 120×60 | 15.80 |
化纤港花呢 | 150 | 400 | 12.00 |
毛粘米兰呢 | 150 | 550 | 28.00 |
全棉印花巴厘纱 | 145 | 60S×60S 90×88 | 8.20 |
卡罗绒 | 150 | 620 | 23.00 |
双色珠绒 | 150 | 650 | 23.00 |
经编印花刷毛绒 | 150 | 68DFDY×68D半光FDY | 5.00 |
七彩绒 | 150 | 650 | 23.00 |
彩珠绒 | 150 | 620 | 23.00 |
经编印花刷毛绒 | 160 | 75DFDY×68D半光FDY | 4.80 |
消光400T复合 | 150 | 320 | 12.80 |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 4.70 |
化纤精纺绒 | 150 | 500 | 15.00 |
烂花棉麻 | 150 | 260 | 8.90 |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 4.60 |
澳毛双面呢 | 150 | 500 | 23.00 |
全棉牛仔布 | 150 | 10S+8S×8S | 13.00 |
丝光羊绒 | 150 | 580 | 39.50 |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光FDY×68D半光FDY | 3.40 |
荔枝皮植绒 | 150 | 550 | 17.00 |
全棉牛仔布 | 150 | 10S×10S | 11.80 |
压花锦纶竹节麻 | 150 | 400 | 12.80 |
印花人棉布 | 145 | 30S×30S 68×68 | 8.00 |
油姿色丁 | 150 | 200 | 6.70 |
印花人棉布 | 145 | 32S×32S 66×66 | 7.35 |
舒绵绒 | 150 | 350 | 11.00 |
澳毛斜纹呢 | 150 | 600 | 40.00 |
仿真丝竹节棉 | 150 | 250 | 9.80 |
印花人棉布 | 145 | 32S×32S 60×60 | 6.70 |
锦棉绉 | 150 | 280 | 10.50 |
雕印花人棉布 | 145 | 30S×30S 68×68 | 9.40 |
锦涤绉 | 150 | 280 | 11.00 |
锦绒丝复合 | 150 | 300 | 9.50 |
阳光珠麻 | 160 | 380 | 8.30 |
伊丽麻 | 160 | 380 | 8.30 |
喷水色丁 | 150 | 50D有光FDY×75DDTY | 5.00 |
鸽美呢 | 150 | 700 | 33.00 |
210T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.60 |
芙蓉呢 | 150 | 550 | 36.00 |
190T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.30 |
170T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.00 |
240T喷水舒美缎 | 150 | 68DFDY×75DDTY | 3.40 |
毛粘罗马呢 | 150 | 700 | 25.00 |
210T喷水轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY×50D有光FDY | 2.50 |
印花杉杉皇 | 160 | 350 | 7.80 |
压缩皇呢 | 150 | 550 | 28.00 |
标签: 中国轻纺城