(资料图)
据生意社价格监测,2023年6月15日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为PTA(0.54%)、生丝(0.45%)、涤纶短纤(0.34%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是涤纶纱(-0.19%)。本日均涨跌幅为0.07%。
| 商品 | 行业 | 6月14日价格 | 6月15日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 5706.36 | 5737.27 | +0.54% | -22.79% |
| 生丝 | 纺织 | 435400.00 | 437350.00 | +0.45% | +5.91% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7343.33 | 7368.33 | +0.34% | -20.71% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7565.00 | 7573.33 | +0.11% | -19.29% |
| 皮棉 | 纺织 | 17415.17 | 17430.83 | +0.09% | -17.62% |
| 干茧 | 纺织 | 141600.00 | 141600.00 | 0.00% | +4.89% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8137.50 | 8137.50 | 0.00% | -26.69% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.53% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | -13.27% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -15.35% |
| 氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -25.78% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -8.87% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9083.50 | 9083.50 | 0.00% | -13.67% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8206.00 | 8206.00 | 0.00% | -16.38% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -15.55% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -14.22% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -12.84% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -17.11% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12950.00 | 12925.00 | -0.19% | -14.40% |
标签: