(资料图)
据生意社价格监测,2023年3月23日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PTA(0.91%)、涤纶POY(0.45%)、涤纶DTY(0.28%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为干茧(-1.02%),氨纶(-0.32%),皮棉(-0.08%)。本日均涨跌幅为0.01%。
| 商品 | 行业 | 3月22日价格 | 3月23日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 6009.09 | 6063.64 | +0.91% | -1.86% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7431.67 | 7465.00 | +0.45% | -7.90% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8868.50 | 8893.50 | +0.28% | -8.72% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8114.00 | 8124.00 | +0.12% | -6.53% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10325.00 | 10325.00 | 0.00% | -12.35% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | -19.85% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7468.33 | 7468.33 | 0.00% | -7.25% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.60% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17560.00 | 17560.00 | 0.00% | -18.02% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -9.95% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -9.50% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -9.40% |
| 生丝 | 纺织 | 445800.00 | 445500.00 | -0.07% | +0.45% |
| 皮棉 | 纺织 | 15185.50 | 15173.33 | -0.08% | -33.59% |
| 氨纶 | 纺织 | 38500.00 | 38375.00 | -0.32% | -32.08% |
| 干茧 | 纺织 | 147000.00 | 145500.00 | -1.02% | +1.04% |
标签: