(资料图)
据生意社价格监测,2023年3月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(0.12%)、涤纶POY(0.11%)、皮棉(0.11%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为干茧(-1.00%),棉纱21S(-0.42%),棉纱32S(-0.30%)。本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 | 行业 | 3月20日价格 | 3月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶FDY | 纺织 | 8104.00 | 8114.00 | +0.12% | -6.10% |
涤纶POY | 纺织 | 7423.33 | 7431.67 | +0.11% | -7.94% |
皮棉 | 纺织 | 15171.67 | 15187.67 | +0.11% | -33.20% |
生丝 | 纺织 | 445675.00 | 445675.00 | 0.00% | +0.31% |
丙烯腈 | 纺织 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | -12.96% |
PTA | 纺织 | 5987.27 | 5987.27 | 0.00% | -1.27% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7468.33 | 7468.33 | 0.00% | -6.18% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.60% |
氨纶 | 纺织 | 38500.00 | 38500.00 | 0.00% | -31.86% |
人棉纱 | 纺织 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
涤纶DTY | 纺织 | 8868.50 | 8868.50 | 0.00% | -8.93% |
涤棉纱 | 纺织 | 17560.00 | 17560.00 | 0.00% | -18.02% |
锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -11.01% |
锦纶FDY | 纺织 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -10.99% |
锦纶POY | 纺织 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -10.80% |
棉纱32S | 纺织 | 24800.00 | 24725.00 | -0.30% | -19.85% |
棉纱21S | 纺织 | 23733.33 | 23633.33 | -0.42% | -20.83% |
干茧 | 纺织 | 150000.00 | 148500.00 | -1.00% | +3.12% |
标签: