【资料图】
据生意社价格监测,2023年1月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为粘胶短纤(0.77%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-0.24%),涤纶短纤(-0.14%),生丝(-0.07%)。本日均涨跌幅为0.02%。
商品 | 行业 | 1月11日价格 | 1月12日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 12940.00 | 13040.00 | +0.77% | +3.33% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
丙烯腈 | 纺织 | 9812.50 | 9812.50 | 0.00% | -19.57% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -18.83% |
棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -18.71% |
PTA | 纺织 | 5376.36 | 5376.36 | 0.00% | +3.13% |
涤纶纱 | 纺织 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.89% |
氨纶 | 纺织 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.65% |
人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
涤纶POY | 纺织 | 7491.43 | 7491.43 | 0.00% | -0.41% |
涤纶DTY | 纺织 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -3.52% |
涤棉纱 | 纺织 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -17.18% |
锦纶DTY | 纺织 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | -11.60% |
锦纶FDY | 纺织 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | -11.10% |
锦纶POY | 纺织 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00% | -12.41% |
皮棉 | 纺织 | 15207.83 | 15203.00 | -0.03% | -32.30% |
生丝 | 纺织 | 435825.00 | 435525.00 | -0.07% | -1.92% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7292.00 | 7282.00 | -0.14% | +0.19% |
涤纶FDY | 纺织 | 8204.00 | 8184.00 | -0.24% | +5.62% |
标签: 大宗商品