(资料图片)
据生意社价格监测,2022年11月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为丙烯腈(0.55%)、PTA(0.01%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-3.17%),涤纶DTY(-2.27%),涤纶POY(-0.50%)。本日均涨跌幅为-0.32%。
| 商品 | 行业 | 11月1日价格 | 11月2日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10970.00 | 11030.00 | +0.55% | -29.22% |
| PTA | 纺织 | 5687.50 | 5688.33 | +0.01% | +10.13% |
| 干茧 | 纺织 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -1.35% |
| 生丝 | 纺织 | 435375.00 | 435375.00 | 0.00% | -1.14% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24333.33 | 24333.33 | 0.00% | -17.61% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25975.00 | 25975.00 | 0.00% | -16.48% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00% | -5.60% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -10.07% |
| 氨纶 | 纺织 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -7.11% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18320.00 | 18320.00 | 0.00% | -14.23% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00% | -17.99% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00% | -16.23% |
| 皮棉 | 纺织 | 15362.33 | 15320.00 | -0.28% | -32.20% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7752.00 | 7722.00 | -0.39% | -3.96% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7170.00 | 7134.29 | -0.50% | -16.34% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8807.73 | 8607.73 | -2.27% | -18.49% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8146.67 | 7888.33 | -3.17% | -10.20% |
标签: 大宗商品