(相关资料图)
据生意社价格监测,2022年9月30日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.10%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为干茧(-1.36%),涤纶短纤(-0.63%),涤纶纱(-0.35%)。本日均涨跌幅为-0.14%。
商品 | 行业 | 9月29日价格 | 9月30日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15463.83 | 15479.17 | +0.10% | -19.02% |
丙烯腈 | 纺织 | 9870.00 | 9870.00 | 0.00% | -36.05% |
棉纱21S | 纺织 | 24533.33 | 24533.33 | 0.00% | -8.11% |
棉纱32S | 纺织 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -7.25% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13840.00 | 13840.00 | 0.00% | +13.07% |
氨纶 | 纺织 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
人棉纱 | 纺织 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | +6.55% |
涤纶POY | 纺织 | 8067.50 | 8067.50 | 0.00% | +5.30% |
涤纶DTY | 纺织 | 9462.27 | 9462.27 | 0.00% | +2.39% |
涤纶FDY | 纺织 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +5.98% |
锦纶DTY | 纺织 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.80% |
锦纶FDY | 纺织 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -17.15% |
锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
PTA | 纺织 | 6379.17 | 6378.33 | -0.01% | +25.81% |
涤棉纱 | 纺织 | 18180.00 | 18140.00 | -0.22% | |
生丝 | 纺织 | 452562.50 | 451562.50 | -0.22% | +4.61% |
涤纶纱 | 纺织 | 14200.00 | 14150.00 | -0.35% | -1.57% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7976.67 | 7926.67 | -0.63% | +7.94% |
干茧 | 纺织 | 147000.00 | 145000.00 | -1.36% | -3.33% |
标签: 大宗商品