(相关资料图)
据生意社价格监测,2022年9月13日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PTA(1.87%)、生丝(1.12%)、丙烯腈(0.42%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是皮棉(-0.39%)。本日均涨跌幅为0.16%。
| 商品 | 行业 | 9月12日价格 | 9月13日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 6613.33 | 6736.67 | +1.87% | +39.84% |
| 生丝 | 纺织 | 439812.50 | 444750.00 | +1.12% | +0.40% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9550.00 | 9590.00 | +0.42% | -37.73% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -4.61% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7818.33 | 7818.33 | 0.00% | +10.35% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.90% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +14.48% |
| 氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -59.05% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8242.50 | 8242.50 | 0.00% | +14.83% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9639.55 | 9639.55 | 0.00% | +9.52% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8780.00 | 8780.00 | 0.00% | +15.87% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -9.79% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00% | -12.18% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00% | -11.30% |
| 皮棉 | 纺织 | 15744.83 | 15684.17 | -0.39% | -14.29% |
标签: 大宗商品