(相关资料图)
据生意社价格监测,2022年7月22日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为皮棉(0.22%)、PTA(0.22%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-1.38%),人棉纱(-1.22%),丙烯腈(-0.81%)。本日均涨跌幅为-0.25%。
商品 | 行业 | 7月21日价格 | 7月22日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15769.17 | 15804.50 | +0.22% | -7.81% |
PTA | 纺织 | 5797.50 | 5810.00 | +0.22% | +8.36% |
干茧 | 纺织 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00% | 0.00% |
生丝 | 纺织 | 438312.50 | 438312.50 | 0.00% | +3.87% |
棉纱21S | 纺织 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.59% |
棉纱32S | 纺织 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.04% |
涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.89% |
氨纶 | 纺织 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -51.65% |
锦纶DTY | 纺织 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | -3.24% |
锦纶FDY | 纺织 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00% | -3.98% |
锦纶POY | 纺织 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | -4.87% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8010.00 | 8001.67 | -0.10% | +10.85% |
涤棉纱 | 纺织 | 19220.00 | 19180.00 | -0.21% | |
粘胶短纤 | 纺织 | 15620.00 | 15580.00 | -0.26% | +17.67% |
涤纶DTY | 纺织 | 9221.36 | 9171.36 | -0.54% | -3.25% |
涤纶POY | 纺织 | 7983.33 | 7922.22 | -0.77% | +0.35% |
丙烯腈 | 纺织 | 9900.00 | 9820.00 | -0.81% | -34.66% |
人棉纱 | 纺织 | 19100.00 | 18866.67 | -1.22% | +5.20% |
涤纶FDY | 纺织 | 8596.67 | 8478.33 | -1.38% | +4.99% |
标签: 大宗商品