(资料图片)
据生意社价格监测,2022年7月11日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(0.53%)、生丝(0.52%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.29%),皮棉(-0.26%),棉纱21S(-0.24%)。本日均涨跌幅为0%。
商品 | 行业 | 7月8日价格 | 7月11日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 6650.00 | 6685.00 | +0.53% | +32.52% |
生丝 | 纺织 | 429000.00 | 431250.00 | +0.52% | +2.56% |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
丙烯腈 | 纺织 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00% | -27.99% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +19.05% |
氨纶 | 纺织 | 40800.00 | 40800.00 | 0.00% | -47.01% |
人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +8.87% |
涤纶POY | 纺织 | 8305.56 | 8305.56 | 0.00% | +7.63% |
涤纶DTY | 纺织 | 9466.82 | 9466.82 | 0.00% | +1.53% |
涤纶FDY | 纺织 | 8913.33 | 8913.33 | 0.00% | +11.16% |
涤棉纱 | 纺织 | 19380.00 | 19380.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 19980.00 | 19980.00 | 0.00% | -1.87% |
锦纶FDY | 纺织 | 20375.00 | 20375.00 | 0.00% | -2.67% |
锦纶POY | 纺织 | 17775.00 | 17775.00 | 0.00% | -0.97% |
棉纱32S | 纺织 | 28775.00 | 28725.00 | -0.17% | +11.63% |
棉纱21S | 纺织 | 27666.67 | 27600.00 | -0.24% | +12.50% |
皮棉 | 纺织 | 17715.17 | 17668.83 | -0.26% | +6.69% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8526.67 | 8501.67 | -0.29% | +17.16% |
标签: 大宗商品