(相关资料图)
据生意社价格监测,2022年6月30日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(0.30%)、皮棉(0.17%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-1.52%),涤纶DTY(-0.60%),棉纱21S(-0.59%)。本日均涨跌幅为-0.16%。
| 商品 | 行业 | 6月29日价格 | 6月30日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 420250.00 | 421500.00 | +0.30% | -0.35% |
| 皮棉 | 纺织 | 18333.00 | 18363.33 | +0.17% | +13.64% |
| 干茧 | 纺织 | 137000.00 | 137000.00 | 0.00% | -1.44% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10860.00 | 10860.00 | 0.00% | -26.72% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8851.67 | 8851.67 | 0.00% | +24.99% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.34% |
| 氨纶 | 纺织 | 42200.00 | 42200.00 | 0.00% | -43.88% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +10.33% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 20700.00 | 20700.00 | 0.00% | |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20260.00 | 20260.00 | 0.00% | +1.50% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20625.00 | 20625.00 | 0.00% | +2.78% |
| 锦纶POY | 纺织 | 18175.00 | 18175.00 | 0.00% | +4.60% |
| PTA | 纺织 | 6732.75 | 6724.42 | -0.12% | +31.71% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9246.67 | 9221.67 | -0.27% | +18.70% |
| 棉纱32S | 纺织 | 29325.00 | 29200.00 | -0.43% | +13.77% |
| 棉纱21S | 纺织 | 28066.67 | 27900.00 | -0.59% | +13.72% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9794.09 | 9735.00 | -0.60% | +9.70% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8750.00 | 8616.67 | -1.52% | +17.41% |
标签: 大宗商品