据生意社价格监测,2022年4月26日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PTA(1.10%)、人棉纱(0.36%)、涤纶短纤(0.31%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-1.03%),涤纶FDY(-0.58%),涤纶DTY(-0.53%)。本日均涨跌幅为-0.04%。
商品 | 行业 | 4月25日价格 | 4月26日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 6129.09 | 6196.36 | +1.10% | +35.40% |
人棉纱 | 纺织 | 18533.33 | 18600.00 | +0.36% | -1.76% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7950.00 | 7975.00 | +0.31% | +15.13% |
干茧 | 纺织 | 133000.00 | 133000.00 | 0.00% | +4.31% |
生丝 | 纺织 | 408250.00 | 408250.00 | 0.00% | +2.32% |
丙烯腈 | 纺织 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00% | -21.44% |
棉纱21S | 纺织 | 29466.67 | 29466.67 | 0.00% | +19.62% |
棉纱32S | 纺织 | 30500.00 | 30500.00 | 0.00% | +18.68% |
涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14425.00 | 0.00% | +2.30% |
氨纶 | 纺织 | 53200.00 | 53200.00 | 0.00% | -21.30% |
涤棉纱 | 纺织 | 21140.00 | 21140.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00% | +2.51% |
锦纶FDY | 纺织 | 20675.00 | 20675.00 | 0.00% | +6.30% |
锦纶POY | 纺织 | 17125.00 | 17125.00 | 0.00% | +1.93% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14160.00 | 14140.00 | -0.14% | -7.70% |
皮棉 | 纺织 | 22504.67 | 22447.67 | -0.25% | +40.14% |
涤纶DTY | 纺织 | 9479.09 | 9429.09 | -0.53% | +3.81% |
涤纶FDY | 纺织 | 8621.67 | 8571.67 | -0.58% | +11.34% |
涤纶POY | 纺织 | 8083.33 | 8000.00 | -1.03% | +7.04% |
标签: 大宗商品