据生意社价格监测,2022年4月11日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为涤纶DTY(-1.10%),涤纶FDY(-1.09%),PTA(-0.84%)。本日均涨跌幅为-0.22%。
商品 | 行业 | 4月8日价格 | 4月11日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | +11.81% |
生丝 | 纺织 | 428125.00 | 428125.00 | 0.00% | +7.98% |
丙烯腈 | 纺织 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | -20.45% |
棉纱21S | 纺织 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.04% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7912.00 | 7912.00 | 0.00% | +12.73% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14040.00 | 14040.00 | 0.00% | -10.69% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | -6.32% |
涤棉纱 | 纺织 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00% | +1.99% |
锦纶FDY | 纺织 | 20400.00 | 20400.00 | 0.00% | +5.15% |
锦纶POY | 纺织 | 16975.00 | 16975.00 | 0.00% | +1.34% |
皮棉 | 纺织 | 22785.17 | 22764.33 | -0.09% | +48.03% |
氨纶 | 纺织 | 55500.00 | 55300.00 | -0.36% | -18.20% |
涤纶POY | 纺织 | 7872.22 | 7816.67 | -0.71% | +2.79% |
PTA | 纺织 | 6149.09 | 6097.73 | -0.84% | +38.63% |
涤纶FDY | 纺织 | 8520.00 | 8427.14 | -1.09% | +7.96% |
涤纶DTY | 纺织 | 9483.64 | 9379.09 | -1.10% | +1.08% |
标签: 大宗商品