据生意社价格监测,2022年4月1日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为PTA(-1.37%),涤纶FDY(-1.16%),涤纶DTY(-0.76%)。本日均涨跌幅为-0.2%。
商品 | 行业 | 3月31日价格 | 4月1日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00% | +12.60% |
生丝 | 纺织 | 435000.00 | 435000.00 | 0.00% | +9.71% |
丙烯腈 | 纺织 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | -28.63% |
棉纱21S | 纺织 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.04% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +1.46% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13440.00 | 13440.00 | 0.00% | -15.26% |
氨纶 | 纺织 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | -6.92% |
涤棉纱 | 纺织 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +3.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +6.56% |
锦纶POY | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +3.26% |
皮棉 | 纺织 | 22940.50 | 22922.50 | -0.08% | +50.22% |
涤纶POY | 纺织 | 7866.67 | 7855.56 | -0.14% | +3.40% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7942.00 | 7922.00 | -0.25% | +11.21% |
涤纶DTY | 纺织 | 9565.45 | 9492.73 | -0.76% | +2.45% |
涤纶FDY | 纺织 | 8605.71 | 8505.71 | -1.16% | +9.27% |
PTA | 纺织 | 6142.27 | 6058.18 | -1.37% | +37.56% |
标签: 大宗商品