据生意社价格监测,2022年第13周(3.28-4.1)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(0.34%)、粘胶短纤(0.30%)、皮棉(0.23%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-2.88%),PTA(-2.72%),涤纶DTY(-2.20%)。本周均涨跌幅为-0.7%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 11760.00 | 11800.00 | +0.34% | -28.63% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13400.00 | 13440.00 | +0.30% | -15.26% |
皮棉 | 纺织 | 22869.83 | 22922.50 | +0.23% | +50.22% |
棉纱21S | 纺织 | 29466.67 | 29533.33 | +0.23% | +16.04% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +1.46% |
氨纶 | 纺织 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
锦纶DTY | 纺织 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +3.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +6.56% |
锦纶POY | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +3.26% |
涤棉纱 | 纺织 | 21420.00 | 21380.00 | -0.19% | |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 143000.00 | -0.69% | +12.60% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7992.00 | 7922.00 | -0.88% | +11.21% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18266.67 | -1.08% | -6.92% |
涤纶FDY | 纺织 | 8662.86 | 8505.71 | -1.81% | +9.27% |
生丝 | 纺织 | 443375.00 | 435000.00 | -1.89% | +9.71% |
涤纶DTY | 纺织 | 9706.36 | 9492.73 | -2.20% | +2.45% |
PTA | 纺织 | 6227.73 | 6058.18 | -2.72% | +37.56% |
涤纶POY | 纺织 | 8088.89 | 7855.56 | -2.88% | +3.40% |
标签: 大宗商品