据生意社价格监测,2022年03月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共13种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,涨幅前3的商品分别为PTA(7.25%)、涤纶FDY(3.08%)、氨纶(2.73%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为生丝(-3.47%),涤纶POY(-2.01%),干茧(-1.38%)。本月均涨跌幅为0.71%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5727.00 | 6142.27 | +7.25% | +39.19% |
涤纶FDY | 纺织 | 8348.57 | 8605.71 | +3.08% | +10.55% |
氨纶 | 纺织 | 55000.00 | 56500.00 | +2.73% | -16.42% |
涤棉纱 | 纺织 | 20880.00 | 21380.00 | +2.39% | |
涤纶短纤 | 纺织 | 7768.33 | 7942.00 | +2.24% | +11.23% |
锦纶POY | 纺织 | 17125.00 | 17425.00 | +1.75% | +3.26% |
皮棉 | 纺织 | 22687.83 | 22940.50 | +1.11% | +50.24% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13340.00 | 13440.00 | +0.75% | -15.26% |
丙烯腈 | 纺织 | 11740.00 | 11800.00 | +0.51% | -27.46% |
锦纶DTY | 纺织 | 19780.00 | 19880.00 | +0.51% | +3.11% |
涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14475.00 | +0.35% | +1.46% |
锦纶FDY | 纺织 | 20666.67 | 20725.00 | +0.28% | +6.56% |
涤纶DTY | 纺织 | 9551.82 | 9565.45 | +0.14% | +3.24% |
人棉纱 | 纺织 | 18400.00 | 18266.67 | -0.72% | -6.92% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30566.67 | -0.92% | +14.48% |
棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29533.33 | -1.06% | +16.04% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 143000.00 | -1.38% | +12.60% |
涤纶POY | 纺织 | 8027.78 | 7866.67 | -2.01% | +3.55% |
生丝 | 纺织 | 450625.00 | 435000.00 | -3.47% | +9.71% |
标签: 大宗商品