据生意社价格监测,2022年3月30日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为PTA(0.27%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-2.88%),涤纶DTY(-1.45%),人棉纱(-1.08%)。本日均涨跌幅为-0.31%。
商品 | 行业 | 3月29日价格 | 3月30日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 6117.73 | 6134.55 | +0.27% | +38.67% |
干茧 | 纺织 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00% | +11.72% |
生丝 | 纺织 | 435000.00 | 435000.00 | 0.00% | +11.54% |
丙烯腈 | 纺织 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | -27.90% |
棉纱21S | 纺织 | 29466.67 | 29466.67 | 0.00% | +15.78% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +1.46% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13440.00 | 13440.00 | 0.00% | -15.26% |
氨纶 | 纺织 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
涤棉纱 | 纺织 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +3.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +6.56% |
锦纶POY | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +3.26% |
皮棉 | 纺织 | 22950.00 | 22939.17 | -0.05% | +50.23% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7912.00 | 7902.00 | -0.13% | +9.78% |
涤纶FDY | 纺织 | 8662.86 | 8605.71 | -0.66% | +10.65% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18266.67 | -1.08% | -6.92% |
涤纶DTY | 纺织 | 9706.36 | 9565.45 | -1.45% | +3.34% |
涤纶POY | 纺织 | 8088.89 | 7855.56 | -2.88% | +3.40% |
标签: 大宗商品