据生意社价格监测,2022年3月29日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为皮棉(0.35%)、丙烯腈(0.34%)、粘胶短纤(0.30%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为生丝(-1.89%),PTA(-1.77%),涤纶短纤(-1.00%)。本日均涨跌幅为-0.23%。
商品 | 行业 | 3月28日价格 | 3月29日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 22869.83 | 22950.00 | +0.35% | +50.66% |
丙烯腈 | 纺织 | 11760.00 | 11800.00 | +0.34% | -27.90% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13400.00 | 13440.00 | +0.30% | -15.26% |
棉纱21S | 纺织 | 29466.67 | 29466.67 | 0.00% | +15.78% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
氨纶 | 纺织 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -5.90% |
涤纶POY | 纺织 | 8088.89 | 8088.89 | 0.00% | +6.67% |
涤纶DTY | 纺织 | 9706.36 | 9706.36 | 0.00% | +4.40% |
涤纶FDY | 纺织 | 8662.86 | 8662.86 | 0.00% | +11.39% |
涤棉纱 | 纺织 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +1.74% |
锦纶FDY | 纺织 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +5.61% |
锦纶POY | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +2.05% |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 143000.00 | -0.69% | +11.72% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7992.00 | 7912.00 | -1.00% | +8.91% |
PTA | 纺织 | 6227.73 | 6117.73 | -1.77% | +39.11% |
生丝 | 纺织 | 443375.00 | 435000.00 | -1.89% | +11.54% |
标签: 大宗商品