据生意社价格监测,2022年3月14日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(1.21%)、涤棉纱(0.47%)、丙烯腈(0.34%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为锦纶DTY(-0.48%),锦纶POY(-0.27%),锦纶FDY(-0.12%)。本日均涨跌幅为0.07%。
商品 | 行业 | 3月11日价格 | 3月14日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 13240.00 | 13400.00 | +1.21% | -15.51% |
涤棉纱 | 纺织 | 21260.00 | 21360.00 | +0.47% | |
丙烯腈 | 纺织 | 11700.00 | 11740.00 | +0.34% | -14.10% |
皮棉 | 纺织 | 22736.67 | 22774.33 | +0.17% | +42.36% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
生丝 | 纺织 | 449562.50 | 449562.50 | 0.00% | +25.23% |
棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
PTA | 纺织 | 6074.55 | 6074.55 | 0.00% | +35.06% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8168.33 | 8168.33 | 0.00% | +5.53% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
氨纶 | 纺织 | 55400.00 | 55400.00 | 0.00% | -19.24% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
涤纶POY | 纺织 | 8455.56 | 8455.56 | 0.00% | +5.73% |
涤纶DTY | 纺织 | 10051.82 | 10051.82 | 0.00% | +3.95% |
涤纶FDY | 纺织 | 8812.86 | 8812.86 | 0.00% | +7.42% |
锦纶FDY | 纺织 | 21450.00 | 21425.00 | -0.12% | +7.39% |
锦纶POY | 纺织 | 18375.00 | 18325.00 | -0.27% | +6.23% |
锦纶DTY | 纺织 | 20800.00 | 20700.00 | -0.48% | +5.18% |
标签: 大宗商品