盛虹化纤涤丝价格行情 | ||||||
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
FDY | 半消光 | 50D | 24F | 9500 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 50D | 48F | 9600 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 50D | 72F | 9700 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 55D | 24F | 9500 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 66D | 24F | 9200 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 36F | 9200 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 72F | 9200 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 144F | 9400 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 36F | 11600 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 72F | 11800 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 144F | 11800 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 100D | 144F | 10900 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 150D | 288F | 10400 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 50D | 72F | 8900 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 75D | 72F | 8600 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 75D | 36F | 8500 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 75D | 144F | 8700 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 100D | 36F | 8500 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 100D | 96F | 8500 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 100D | 144F | 8600 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 150D | 144F | 8300 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 150D | 288F | 8400 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
POY | / | 200D | 288F | 8300 | 2022.5.6 | 盛虹化纤 |
标签: 盛虹化纤