新凤鸣涤丝价格行情 | ||||||
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
FDY | 半消光 | 66D | 48F | 9200 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 半消光 | 75D | 36F | 9300 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 半消光 | 100D | 72F | 9000 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 半消光 | 135D | 36F | 8900 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 半消光 | 150D | 96F | 8800 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 大有光 | 200D | 96F | 8600 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 大有光 | 250D | 96F | 8600 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 大有光 | 300D | 96F | 8600 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
FDY | 大有光 | 300-600D | 96-192F | 8600 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
DTY | 有光 | 100D | 48F | 11000 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
DTY | 有光 | 150D | 48F | 10100 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
DTY | 有光 | 300-600D | 96-192F | 9900 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
DTY | 网络丝 | 100D | 36F | 10900 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
DTY | 网络丝 | 150D | 48F | 10400 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
DTY | 网络丝 | 200D | 96F | 9900 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
POY | / | 150D | 48F | 8300 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
POY | / | 200D | 96F | 8200 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
POY | / | 300D | 96F | 8100 | 2022.5.6 | 新凤鸣 |
标签: