绍兴天圣涤丝价格行情 | ||||||
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
FDY | 半消光 | 50D | 24F | 9300 | 2022.4.12 | 绍兴天圣 |
FDY | 半消光 | 50D | 48F | 9600 | 2022.4.12 | 绍兴天圣 |
FDY | 半消光 | 55D | 25F | 9200 | 2022.4.12 | 绍兴天圣 |
FDY | 半消光 | 63D | 24F | 8900 | 2022.4.12 | 绍兴天圣 |
FDY | 半消光 | 75D | 36F | 8800 | 2022.4.12 | 绍兴天圣 |
FDY | 半消光 | 150D | 96F | 8500 | 2022.4.12 | 绍兴天圣 |
FDY | 半消光 | 300D | 144F | 8400 | 2022.4.12 | 绍兴天圣 |
标签: 价格行情