安徽华阳纱线价格行情 | |||||||
产品名称 | 配比 | 纱支(s) | 工艺 | 产地 | 价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
全棉纱 | C | 7s | / | 安徽 | 16700 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
全棉纱 | C | 10S | / | 安徽 | 16800 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
全棉纱 | C | 16S | / | 安徽 | 17500 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
全棉纱 | C | 21s | / | 安徽 | 28200 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 安徽 | 30500 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 安徽 | 29200 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽 | 31500 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 安徽 | 32500 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
粘胶纱 | R | 30s | / | 安徽 | 18200 | 2022.4.8 | 安徽华阳 |
标签: 产品名称