国内 >   >  正文

2020基金分红公告公司一览表

评论

2020基金分红公告一览表8月3日

序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人

 

1
5641 国投瑞银顺源债券 2020-8-4 2020-8-4 0.024 2 0.0291 国投瑞银基金
2 166025 中欧远见两年定期开放混合A 2020-8-4 2020-8-4 0.2 1 0.2 中欧基金
3 7101 中欧远见两年定期开放混合C 2020-8-4 2020-8-4 0.2 1 0.2 中欧基金
4 3406 南方多元 2020-8-3 2020-8-3 0.015 2 0.032 南方基金
5 5818 金元顺安沣泰定开债发起式 2020-8-3 2020-8-3 0.03 1 0.03 金元顺安基金
6 4899 中银信享定期开放债券 2020-8-3 2020-8-3 0.0167 2 0.0348 中银基金
7 163005 长信利众债券(LOF)C 2020-8-3 2020-8-3 0.043 1 0.043 长信基金
8 1352 民生加银新战略灵活配置混合 2020-8-3 2020-8-3 0.062 1 0.062 民生加银基金
9 163007 长信利众债券(LOF)A 2020-8-3 2020-8-3 0.043 1 0.043 长信基金

标签: 基金分红公告

今日热点

热点排行

最近更新

所刊载信息部分转载自互联网,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。邮箱:5855973@qq.com

联系我们| 中国品牌网 | 沪ICP备2022005074号-18 营业执照  Copyright © 2018@. All Rights Reserved.